![imgboxbg imgboxbg](http://img202.yun300.cn/img/peofg.jpg?tenantId=209604&viewType=1&k=1723717075000)
產(chǎn)品中心
- PRODUCT CENTER -
產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1000
KSDPF系列傳輸設(shè)備電源分配列柜
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
參考價(jià)格
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | |
電氣參數(shù) DC | ||
額定絕緣電壓 Ui | 690V 4 | |
額定工作電壓 Ue | AC400V、DC400V 、DC336V、DC240V、DC48V | |
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 6kV | |
過(guò)電壓等級(jí) | III | |
污染等級(jí) | 3級(jí) | |
額定頻率 f | 50/60Hz | |
額定電流 Ie 額定電流 | 10A -2500A(可按需配置) | |
額定短時(shí)耐受電流 Icw | 25kA | |
EMC 電磁兼容性 | 適合A 級(jí)環(huán)境 | |
絕緣電阻 | ≥10MΩ | |
絕緣強(qiáng)度 | 1min 2500V | |
柜子內(nèi)部保護(hù)線電阻值 | ≤0.1Ω | |
結(jié)構(gòu)特性 | ||
外形尺寸(mm) (注:也可根據(jù)用戶要求的尺寸生產(chǎn)) | 寬W | 600、800、1000 |
高H | 2000、2200 | |
深D | 600、800、1000、1100 | |
柜體顏色 RAL9004(或定制) | ||
表面處理 | 環(huán)氧粉末靜電噴粉 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20/IP40 | |
柜內(nèi)單元裝配形式 | 固定式或插拔式 | |
安裝方式 | 落地 | |
安裝地點(diǎn) | 戶內(nèi) | |
材料規(guī)格 | 柜架 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 |
安裝板 | 敷鋁鋅板/鍍鋅板 | |
門板 | 網(wǎng)孔門/玻璃門 冷軋鋼板 | |
輸出開(kāi)關(guān) | 6A~100A(單相或三相) | |
輸出回路數(shù) | 16 路~112 路 | |
現(xiàn)場(chǎng)告警方式 | 聲光告警 | |
通訊接口 | RS485、RS232、以太網(wǎng)接口以及USB接口 | |
主路監(jiān)控參數(shù) | 三相電壓、電流、頻率、零序電流、有功/無(wú)功功率、功率因數(shù)、有功/無(wú)功電能、總諧波含量、2~31 次諧波等 | |
主路告警項(xiàng)目 | 三相過(guò)壓/欠壓、缺相、不平衡、三相電流過(guò)流、零序過(guò)流、頻率過(guò)高/過(guò)低等 | |
分路監(jiān)控參數(shù) | 分路電壓、電流、負(fù)載百分比、開(kāi)關(guān)通斷狀態(tài)等 | |
分路告警項(xiàng)目 | 分路過(guò)載告警、分路欠電流告警等 | |
接地/接零形式 | 單獨(dú)的PE/PEN排 | |
進(jìn)出線方式 | 上進(jìn)線或下進(jìn)線 | |
雙進(jìn)線系統(tǒng) | 可選 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
YB 系列預(yù)裝式變電站
下一個(gè)
無(wú)
![金海新源 金海新源](http://img202.yun300.cn/img/logo_jh3.png?tenantId=209604&viewType=1&k=1723717075000)
![金海新源 金海新源](http://img202.yun300.cn/img/weixin1.jpg?tenantId=209604&viewType=1&k=1723717075000)
微信公眾號(hào)
聯(lián)系我們
?
地址:江蘇省揚(yáng)中市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)港龍路558號(hào)
郵政編碼:212215
客服熱線:400-828-7626
企業(yè)傳真:0511-88205998
企業(yè)郵箱:sales@ksnr.cn
金海新源網(wǎng)址:www.mochima.org
江蘇晟緯管業(yè)有限公司網(wǎng)址:www.suniwoo.com
企業(yè)概況
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Copyright ?2020 金海新源 蘇ICP備11084851號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州 本網(wǎng)站已支持IPv6